Guide des tailles / Size Guide

Guide des tailles / Size Guide


🇫🇷 FRANÇAIS

Comment prendre vos mesures

Pour trouver votre taille parfaite, munissez-vous d'un ruban à mesurer souple :

  • Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus forte de votre poitrine, horizontalement.
  • Tour de dos / sous-poitrine : Mesurez juste sous la poitrine, bien horizontalement.
  • Tour de taille : Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
  • Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.

Tableau des tailles — Soutien-gorge (nos tailles)

Nos tailles Tour de dos (cm) Tour de poitrine (cm) Bonnet
C75 70–75 88–90 C
C80 75–80 93–95 C
C85 80–85 98–100 C
C90 85–90 103–105 C
C95 90–95 108–110 C
C100 95–100 113–115 C
D80 75–80 95–97 D
D85 80–85 100–102 D
D90 85–90 105–107 D
D95 90–95 110–112 D
D100 95–100 115–117 D
E85 80–85 102–104 E
E90 85–90 107–109 E
E95 90–95 112–114 E
E100 95–100 117–119 E

Conversion internationale — Soutien-gorge

France / Europe USA / Canada UK Italie Australie
75C 34C 34C 2C 12C
80C 36C 36C 3C 14C
85C 38C 38C 4C 16C
90C 40C 40C 5C 18C
95C 42C 42C 6C 20C
100C 44C 44C 7C 22C
80D 36D 36D 3D 14D
85D 38D 38D 4D 16D
90D 40D 40D 5D 18D
95D 42D 42D 6D 20D
100D 44D 44D 7D 22D
85E 38DD 38DD 4E 16DD
90E 40DD 40DD 5E 18DD
95E 42DD 42DD 6E 20DD
100E 44DD 44DD 7E 22DD

Tableau des tailles — Culotte (toutes tailles)

Nos tailles Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) France / Europe USA / Canada UK
XS 60–64 84–88 34–36 2–4 6–8
S 64–68 88–92 36–38 4–8 8–12
M 68–72 92–96 40–42 8–10 12–14
L 73–77 97–101 44–46 12–14 16–18
XL 78–83 102–107 48–50 16–18 20–22
XXL 84–90 108–114 52–54 20–22 24–26
3XL 91–98 115–122 56–58 24–26 28–30
4XL 99–106 123–130 60–62 28–30 32–34
5XL 107–114 131–138 64–66 32–34 36–38

💡 Conseil : En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus de confort.


🇬🇧 ENGLISH

How to Take Your Measurements

  • Bust: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal.
  • Underbust / Band: Measure just below your bust, keeping the tape level.
  • Waist: Measure at the narrowest point of your waist.
  • Hips: Measure around the widest part of your hips.

Size Chart — Bra (our sizes)

Our Size Band / Underbust (cm) Bust (cm) Cup
C75 70–75 88–90 C
C80 75–80 93–95 C
C85 80–85 98–100 C
C90 85–90 103–105 C
C95 90–95 108–110 C
C100 95–100 113–115 C
D80 75–80 95–97 D
D85 80–85 100–102 D
D90 85–90 105–107 D
D95 90–95 110–112 D
D100 95–100 115–117 D
E85 80–85 102–104 E (DD)
E90 85–90 107–109 E (DD)
E95 90–95 112–114 E (DD)
E100 95–100 117–119 E (DD)

International Conversion — Bra Sizes

France / Europe USA / Canada UK Italy Australia
75C 34C 34C 2C 12C
80C 36C 36C 3C 14C
85C 38C 38C 4C 16C
90C 40C 40C 5C 18C
95C 42C 42C 6C 20C
100C 44C 44C 7C 22C
80D 36D 36D 3D 14D
85D 38D 38D 4D 16D
90D 40D 40D 5D 18D
95D 42D 42D 6D 20D
100D 44D 44D 7D 22D
85E 38DD 38DD 4E 16DD
90E 40DD 40DD 5E 18DD
95E 42DD 42DD 6E 20DD
100E 44DD 44DD 7E 22DD

Size Chart — Underwear / Panties (all sizes)

Our Size Waist (cm) Hips (cm) France / Europe USA / Canada UK
XS 60–64 84–88 34–36 2–4 6–8
S 64–68 88–92 36–38 4–8 8–12
M 68–72 92–96 40–42 8–10 12–14
L 73–77 97–101 44–46 12–14 16–18
XL 78–83 102–107 48–50 16–18 20–22
XXL 84–90 108–114 52–54 20–22 24–26
3XL 91–98 115–122 56–58 24–26 28–30
4XL 99–106 123–130 60–62 28–30 32–34
5XL 107–114 131–138 64–66 32–34 36–38

💡 Tip: If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for extra comfort.